Argox立象A-150条码打印机
Argox A-150 条码打印机采用了 OS 系列条码打印机相同稳定的编程平台和内部架构,借鉴了 R 系列条码打印机流线型的时尚外观设计。在列印噪音、碳带安装、内部的齿轮设计上更为优越。潍坊条码是潍坊地区专业的立象 OS-314TT 条码打印机经销商,代理销售立象 OS-314TT 条码打印机。
采用 ARGOX 系列条码打印机最稳定的软件编程应用平台。
条码打印机可以装载最大127mm外径的纸卷,纸卷更换更便捷。
居中对齐的标签定位方式适合于从25mm-100mm之间不同宽度的标签定位。
Argox A-150 条码打印机参数
列印方式 | 热转印 |
分辨率(解析度) | 203dpi(8点/mm) |
打印速度 | 2~3IPS(51~ 76mm /s) |
打印长度 | 1~8 英寸( 25~203 毫米) |
打印宽度 | Max 4.1\ |
内存 | 512KB DRAM 512KB Flash ROM |
CPU | 16位微处理器 |
标签感测器 | 反射式 (可移动) |
通信接口 | RS-232接口/标准并口 |
条码 | Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5,Data Matrix, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, EAN-8 2&5 add on |
图形 | PCX bit map, GDI graphics |
软件 | Argox PPLB 语言 Windows Driver (Win 98/2000/NT/XP) 标签设计软件 - ArgoBar 打印设置软件 |
印材规范 | 卷筒状,已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签 最大宽度:4.25\ |
碳带 | 碳带宽度:2\ |
大小 | W200 * H170 * L245 mm |
重量 | 4.8Ibs ( 2.2kg ) |
电源 | 110 / 220 VAC ±10%, 50/60 Hz, extermal power adapter |
工作环境 | 4℃-38℃;10-90% 无霜 |
选配件 | 裁刀、回卷器、时钟卡、网络打印伺服器、USB接口、2M亚洲字体卡(繁体中文、简体中文、韩文和日文) |
产品认证 | CE, UL, CUL, FCC, CCC |
上一篇文章:Zebra斑马ZM400条码打印机
下一篇文章:Argox立象OS-314TT条码打印机